耐高温硅橡胶电缆
GG-0.6/1KV电力电缆
GG-0.6/1KV电力电缆 | 硅橡胶电缆外护套挤塑工艺卡 | 产品名称 | 硅橡胶电力电缆 | 编 号 | AICS-QESZ-37 | ||||||||||
执行标准 | Q/AICS003-2010 | 产品型号 | GG | 共 40 页 | 第 25 页 | ||||||||||
芯数×截面mm2 | 缆芯外径mm | 护套厚度mm | 外径控制范围mm | 模具选配 | 设备名称 | ||||||||||
模芯mm | 模套mm | ||||||||||||||
B | 标称厚度 | 厚度控制范围 | |||||||||||||
1*1.5 | 3.2~3.4 | 2.0 | 1.9~2.1 | 7.0~7.6 | 4.5 | 6.8 | XJ-75 | ||||||||
1*2.5 | 3.8~4.0 | 2.0 | 1.9~2.1 | 7.6~8.2 | 5.1 | 7.4 | XJ-75 | ||||||||
1*4 | 4.6~4.8 | 2.0 | 1.9~2.1 | 8.4~9.0 | 5.9 | 8.2 | XJ-75 | ||||||||
1*6 | 5.1~5.3 | 2.0 | 1.9~2.1 | 8.7~9.5 | 6.4 | 8.7 | XJ-75 | ||||||||
1*10 | 6.5~6.9 | 2.1 | 2.0~2.2 | 10.5~11.3 | 7.8 | 10.1 | XJ-75 | ||||||||
1*16 | 7.5~7.9 | 2.1 | 2.0~2.2 | 11.5~12.3 | 8.8 | 11.1 | XJ-75 | ||||||||
1*25 | 9.2~9.6 | 2.2 | 2.1~2.3 | 13.4~14.2 | 10.5 | 12.8 | XJ-75 | ||||||||
1*35 | 10.4~10.8 | 2.2 | 2.1~2.3 | 14.6~15.4 | 12.1 | 14.0 | XJ-75 | ||||||||
1*50 | 12.1~12.5 | 2.3 | 2.2~2.4 | 16.5~17.3 | 13.8 | 15.7 | XJ-75 | ||||||||
1*70 | 13.9~14.3 | 2.4 | 2.3~2.5 | 18.5~19.3 | 15.6 | 17.5 | XJ-75 | ||||||||
1*95 | 16.2~16.6 | 2.4 | 2.3~2.5 | 20.8~21.6 | 17.9 | 19.8 | XJ-115 | ||||||||
1*120 | 17.8~18.2 | 2.5 | 2.4~2.6 | 22.6~23.4 | 19.5 | 21.4 | XJ-115 | ||||||||
1*150 | 19.8~20.4 | 2.6 | 2.5~2.7 | 24.8~25.8 | 21.5 | 23.4 | XJ-115 | ||||||||
1*185 | 22.0~22.6 | 2.7 | 2.6~2.8 | 27.2~28.2 | 24.0 | 25.6 | XJ-115 | ||||||||
1*240 | 25.1~25.7 | 2.8 | 2.7~2.9 | 30.5~31.5 | 27.1 | 28.7 | XJ-115 | ||||||||
编制 | 审核 | 标准 | 会签 | 批准 | |||||||||||
标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 |
相关内容:电力电缆
- YGVF电缆定制
- KGGFPJ硅橡胶电缆
- YGCF耐寒硅橡胶电缆
- AGRP高压点火电缆
- 50kv镀锡铜芯柔软硅橡胶高压线
- YGCRF32硅橡胶电缆
- GG-0.6/1KV电力电缆
- KGG硅橡胶电缆模芯
- 硅橡胶电缆绝缘生产工艺
- ZC-KGGRP-450/750V 3*10硅橡胶电缆